我公司制造的ZJY46H型活塞式减压阀和膜片式减压阀就技术性能上存在以下的差别:
序号 | 全国快3ZJY46H型活塞式减压阀 | 全国快3 差压膜片式减压阀 | ||||||
项目 | 结构 | 特点 | 备注 | 项目 | 结构 | 特点 | 备注 | |
1 | 主阀结构 | 主调节杆、主弹簧、缸套活塞总成、流线型节流锥、出口压力锁定杆 | 四腔结构使控制更为灵敏可靠;自力调节范围更大;减压比可达10:1;整体流道逞流线型、介质流态好,噪音小;维护简单方便;体积大、结构复杂。 | 主阀结构 | 膜片、隔膜碟、阀杆、平板式密封碟 | 全国快3双腔式结构、双腔差压水控制、减压比大3:1;平板式密封碟使介质流态差,噪音大;体积小、结构简单。 | ||
2 | 反馈控制系统 | 双反馈控制系统(互为备用);活塞式控制阀(可反冲排污);射流泵 | 全国快3互为备用的双反馈控制系统,可在不停机工况下切换;活塞式控制阀确保运行安全;可反冲排污使控制阀更灵敏;射流技术使主阀门整定压力更稳定 | 反馈控制系统 | 上、下差压膜片式控制阀 | |||
3 | 出口压力(P2)稳定性 | 稳定 | 全国快3紫坪埠电站P2=0.4MPa时 | 出口压力(P2)稳定性 | 相对差 | 紫坪埠电站P2=0.4MPa时 | ||
4 | 运行噪音 | 60分贝 | 同上 | 运行噪音 | 70分贝以上 | 同上 | ||
5 | 减压比 | 10:1 | 减压比 | 3:1 | ||||
6 | P2调节范围 | 0.2~0.8MPa | P2调节范围 | 0.2~0.5MPa | ||||
7 | 流量 | 两者相同 | 流量 | 两者相同 | ||||
8 | 调节方式 | 反馈控制系统的射流技术和反馈控制阀变压控制相结合;主阀被动压力腔不受进口压力P1的影响. | 在P1大幅度变化时;P2压力稳定性好; 在P2流量大幅度变化时;P2压力稳定性好; | 上、下差压膜片式控制阀差压控制;P1的变化直接影响调节 | 在P1大幅度变化时;P2压力稳定性差; 全国快3在P2流量大幅度变化时;P2压力稳定性差 |
全国快3 以下是相关减压阀原理图:
ZJY46H型活塞式减压阀
差压膜片式减压阀